Muddy Fox 2nd Generation
税込価格 ¥92,400(税抜価格 ¥84,000)
フレーム・フォークはそのままに仕様をアップグレード。採用されているSHIMANO RD-M3100、FD-T3000により、フロント2速化による変速トラブルの軽減を行いながらも、ギア比を幅広く確保。よりスムーズなライドを楽しむことができます。スポーツ自転車の楽しさを味わえる、最適な1台です。
MFX-N、MFD-NではハイドロディスクブレーキにもSHIMANO BR-MT200を採用、ハブもSHIMANO HB-MT200/FH-RM35の センターロック方式ハブを採用し、安定したブレーキングをサポートします。※写真はMFXのものです。
シフト系は、これまで同様内蔵デザインで外観をすっきりとさせながらも、フロント2速、という現代仕様に変更。かえってギア比が・・・という方も安心。11-36Tのリア9速仕様となったことで幅広くカバーされ、滑らかな変速でのライドが可能となりました。※写真はMFXのものです。
ハンドルバー上面をフラット、下部でテーパーラインを設けたハンドルバー。MuddyFoxのロゴが配され、中央には角度表示を設けたセンターマークを設け、ステムへの組付に対応。ハンドルステムは±10度のリバースタイプ。スペーサー10mm(3個)、5mm(2個)の計40mmのスペーサーを組み合わせることにより、ハンドル高さ、水平寸法の微細なセッティングも可能にしました。※MFX、MFD共通仕様となります。MFX-N、MFD-Nも同様に共通仕様です。※写真はMFXのものです。
フレーム | サイズ | 460, 500, 540mm |
---|---|---|
カラー | マットブラック、バーニッシュシルバー | |
フレーム | アルミ6061-T6 RCR ハイドロフォーム D.B. | |
フォーク | アルミ6061-T6 RCR エアロブレード ストレートフォーク | |
ヘッドセット | (KORE) IGA-1181A 1-1/8 Φ41.2 インテグレーテッドAHEAD KORE ヘッドキャップ、ヘッドスペーサー 10mm×3, 5mm×2 | |
BBセット | (CH) CH-52 68-122 シールドベアリング ユニットBB | |
コックピット | ハンドルバー | (ZOOM) FLAT-TOP MTB-AL-300BT 580mm |
ハンドルステム | (ZOOM) REVERSE-SHOT ±10° TDS-C302-8 75mm(420, 460mm)、90mm(500, 540mm) | |
グリップ | (VELO) VLG-975A | |
ドライブトレイン | シフトレバー | (SHIMANO) SL-M3100 2x9 |
リヤディレーラー | (SHIMANO) ALIVIO RD-M3100-SGS | |
フロントディレーラー | (SHIMANO) ALTUS FD-T3000 | |
チェーンホイール | (PROWHEEL) RPL-521P 46-30T BB Length 124.5mm | |
カセットギヤ | (SHIMANO) CS-HG200-9 11-36T | |
チェーン | (KMC) Z-83 | |
ペダル | (FEIMEN) FP-980ZU アルミボディ | |
ブレーキ | ブレーキ | (SHIMANO) BR-MT200 |
ブレーキレバー | (TEKTRO) HD-M285 ハイドロディスクブレーキ用 | |
ホイール | ハブ | F:S(SHIMANO) HB-MT200/R:(SHIMANO) FH-RM35 |
スポーク | 14G ステンレス ブラック | |
リム | (WEINMANN) 700C XC180 32H ブラック | |
タイヤ | (CST) C1698 700×32C サイドリフレクターライン F/V | |
シート | サドル | (CIONLLI) COMFORT LONG-TAIL 1220 |
シートポスト | (ZOOM) TWIN-BOLT SP-C255 ブラック Φ31.6×350 | |
シートバンド | (KALLOY) XC-69 QRレバー内径Φ34.9 | |
キックスタンド | (NUVO)NH-KC139AA アルミセンタースタンド | |
基本重量 | 11.9㎏(460mm) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | α° | β° | N | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460mm | 460 | 130 | 543 | 560 | 621 | 440 | 1052 | 45 | 68 | 68 | 135 | 63 | 72.0 | 75.0 | 766 | 799 | 1007 | 410 | 559 |
500mm | 500 | 145 | 559 | 575 | 637 | 440 | 1068 | 45 | 68 | 68 | 135 | 63 | 72.0 | 75.0 | 792 | 838 | 1046 | 421 | 573 |
540mm | 540 | 170 | 585 | 600 | 663 | 440 | 1094 | 45 | 68 | 68 | 130 | 63 | 72.0 | 75.0 | 823 | 877 | 1084 | 440 | 597 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
460mm | ||||||||||||
500mm | ||||||||||||
540mm |