Muddy Fox 2nd Generation
税込価格 ¥80,300(税抜価格 ¥73,000)
現代MTBに倣って27.5ホイールを装備し、街中での走行にもマッチした低めのノブを有したタイヤ。クッション性の良いサスペンション。もちろんハイドロディスクブレーキも標準装備です。街中から山へ繰り出す第一歩。MFDはあなたをそっと後押しします。
天候や路面の影響を受けにくい制動性能を有した前後ディスクブレーキは、コントロール性を向上させるハイドロ(油圧)式を採用しました。スタンダード化したIS及びポストマウント台座にインストール。将来の保守性も考慮されています。ハイドロケーブルは、フレームに設けられたM5ボルト台座にクランプ型クリップで確実に固定されています。※MFX、MFD共通仕様となります。
フロント3段・リヤ8段変速をコントロールするシフトケーブルは、フレームダウンチューブに内蔵。ダウンチューブ上側からBBのワイヤーガイドまでフルアウターケーシングとして、マッドプルーフ性を考慮しました。
ハンドルバー上面をフラット、下部でテーパーラインを設けたハンドルバー。MuddyFoxのロゴが配され、中央には角度表示を設けたセンターマークを設け、ステムへの組付に対応。ハンドルステムは±10度のリバースタイプ。スペーサー10mm(3個)、5mm(2個)の計40mmのスペーサーを組み合わせることにより、ハンドル高さ、水平寸法の微細なセッティングも可能にしました。※MFX、MFD共通仕様となります。
サドルは全長が少し短めのショートノーズタイプ。サドルトップにはMuddyFoxロゴがエンボス加工されています。シートポストは2本ボルト止めで確実なサドル固定が得られるだけでなく、微細なサドル角度調整も可能になりました。350mmロングサイズ、オーバーサイズ31.6mm径で、シートポストを高くセットした際の強度も考慮されています。
フレーム | サイズ | 380mm, 430mm, 480mm |
---|---|---|
カラー | ブルー、レッド、マットブラック、マットサテン | |
フレーム | アルミ6061-T6 RCR ハイドロフォームD.B. | |
フォーク | (GTMRK)360M-S-RL-27.5 | |
ヘッドセット | (FEIMIN)FP-H863 1-1/8 Φ44.0 インターナショナル AHEAD ヘッドスペーサー 10mm×3.5mm×2 | |
BBセット | (CH)CH-52 68-122mm シールドベアリング ユニットBB | |
コックピット | ハンドルバー | (ZOOM)FLAT-TOP MTB-AL-300BT 580mm |
ハンドルステム | (ZOOM)REVERSE-SHOT ±10° TDS-C302-8 75mm(380,430,480mm) | |
グリップ | (VELO)VLG-975A | |
ドライブトレイン | シフトレバー | SHIMANO ALTUS SL-M315 ラピッドファイヤープラス 3×8 |
リヤディレーラー | SHIMANO TOURNEY TX RD-TX800 | |
フロントディレーラー | SHIMANO TOURNEY TX RD-TX800 Φ34.9mm | |
チェーンホイール | (PROWHEEL)MPE-301P 42-32-22T ギヤガード付 ×170mm(380,430mm),175mm(480mm) | |
カセットギヤ | SHIMANO CS-HG200-8 12-32T | |
チェーン | KMC Z8.3 | |
ペダル | (FEIMIN)FP-850 プラットフォーム | |
ブレーキ | ブレーキ | (TEKTRO)HD-M285 ハイドロディスクブレーキ TR160-24 Φ160mm 6-Bolt ディスクローター |
ブレーキレバー | (TEKTRO)HD-M285 ハイドロ-ディスクブレーキ用 | |
ホイール | ハブ | (NOVATEC)D471SBT-SC/D472TSBT-SC 100×135mm ディスク用 32H QR-270-F/R アルミQRレバー |
スポーク | 14G ステンレス ブラック | |
リム | (WEINMANN)DA19 32H ブラック | |
タイヤ | (CST) C1820 27.5×1.95 F/V | |
シート | サドル | (SELLE ROYAL) DIRECT-DRIVE SHORT-NOSE 2060HRN |
シートポスト | (ZOOM) TWIN-BOLT SP-C255 ブラック Φ31.6×350 | |
シートバンド | (KALLOY) XC-68 QRレバー 内径Φ34.9 | |
アクセサリー | キックスタンド | (NUVO) NH-KF52SA サイドスタンド |
基本重量 | 13.8kg(380mm) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | α° | β° | N | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380mm | 380 | 105 | 561 | 575 | 640 | 430 | 1064 | 42 | 54 | 68 | 135 | 78 | 70.0 | 72.3 | 743 | 742 | 948 | 398 | 589 |
430mm | 430 | 115 | 566 | 590 | 650 | 430 | 1076 | 42 | 49 | 68 | 135 | 78 | 70.0 | 72.8 | 769 | 795 | 1000 | 406 | 594 |
480mm | 480 | 135 | 583 | 610 | 671 | 430 | 1096 | 42 | 49 | 68 | 135 | 78 | 70.0 | 72.8 | 802 | 842 | 1047 | 419 | 613 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
380mm | ||||||||||||
430mm | ||||||||||||
480mm |