MFX-N、MFD-NではハイドロディスクブレーキにもSHIMANO BR-MT200を採用、ハブもSHIMANO HB-MT200/FH-RM35の センターロック方式ハブを採用し、安定したブレーキングをサポートします。※写真はMFXのものです。
シフト系は、これまで同様内蔵デザインで外観をすっきりとさせながらも、フロント2速、という現代仕様に変更。かえってギア比が・・・という方も安心。11-36Tのリア9速仕様となったことで幅広くカバーされ、滑らかな変速でのライドが可能となりました。※写真はMFXのものです。
ハンドルバー上面をフラット、下部でテーパーラインを設けたハンドルバー。MuddyFoxのロゴが配され、中央には角度表示を設けたセンターマークを設け、ステムへの組付に対応。ハンドルステムは±10度のリバースタイプ。スペーサー10mm(3個)、5mm(2個)の計40mmのスペーサーを組み合わせることにより、ハンドル高さ、水平寸法の微細なセッティングも可能にしました。※MFX、MFD共通仕様となります。MFX-N、MFD-Nも同様に共通仕様です。※写真はMFXのものです。
フレーム | サイズ | 380mm, 430mm, 480mm |
---|---|---|
カラー | マットブラック、バーニッシュシルバー | |
フレーム | アルミ6061-T6 RCR ハイドロフォームD.B. | |
フォーク | (GTMRK)360M-S-RL-27.5 | |
ヘッドセット | (FEIMIN)FP-H863 1-1/8 Φ44.0 インターナショナル AHEAD ヘッドスペーサー 10mm×3.5mm×2 | |
BBセット | (CH)CH-52 68-111mm シールドベアリング ユニットBB | |
コックピット | ハンドルバー | (ZOOM)FLAT-TOP MTB-AL-300BT 580mm |
ハンドルステム | (ZOOM)REVERSE-SHOT ±10° TDS-C302-8 75mm(380,430,480mm) | |
グリップ | (VELO)VLG-975A | |
ドライブトレイン | シフトレバー | (SHIMANO) SL-M3100 2x9 |
リヤディレーラー | (SHIMANO) ALIVIO RD-M3100-SGS | |
フロントディレーラー | (SHIMANO) ALTUS FD-M2020 | |
チェーンホイール | (PROWHEEL) RAID-501P 36-22T BB Length 116mm | |
カセットギヤ | (SHIMANO) CS-HG200-9 11-36T | |
チェーン | KMC Z8.3 | |
ペダル | (FEIMIN)FP-850 プラットフォーム | |
ブレーキ | ブレーキ | (SHIMANO)BR-MT200 |
ブレーキレバー | (TEKTRO)HD-M285 ハイドロ-ディスクブレーキ用 | |
ホイール | ハブ | F:(SHIMANO)HB-MT200/R(SHIMANO)FH-RM35 |
スポーク | 14G ステンレス ブラック | |
リム | (WEINMANN)DA19 32H ブラック | |
タイヤ | (CST) C1820 27.5×1.95 F/V | |
シート | サドル | (SELLE ROYAL) DIRECT-DRIVE SHORT-NOSE 2060HRN |
シートポスト | (ZOOM) TWIN-BOLT SP-C255 ブラック Φ31.6×350 | |
シートバンド | (KALLOY) XC-68 QRレバー 内径Φ34.9 | |
アクセサリー | キックスタンド | (NUVO) NH-KF52SA サイドスタンド |
基本重量 | 14.4㎏(380mm) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | α° | β° | N | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380mm | 380 | 105 | 561 | 575 | 640 | 430 | 1064 | 42 | 54 | 68 | 135 | 78 | 70.0 | 72.3 | 743 | 742 | 948 | 398 | 589 |
430mm | 430 | 115 | 566 | 590 | 650 | 430 | 1076 | 42 | 49 | 68 | 135 | 78 | 70.0 | 72.8 | 769 | 795 | 1000 | 406 | 594 |
480mm | 480 | 135 | 583 | 610 | 671 | 430 | 1096 | 42 | 49 | 68 | 135 | 78 | 70.0 | 72.8 | 802 | 842 | 1047 | 419 | 613 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
380mm | ||||||||||||
430mm | ||||||||||||
480mm |