Cycling
税込価格 ¥103,400(税抜価格 ¥94,000)
ランドナーに対してのスポルティフ。かつてツーリングの世界の中で、揺るぎない地位を構築していた2機種です。ARAYAでも、2010年スワロー・ランドナーRANと同時に、700Cホイールを履くエクセラ・スポルティフEXSを発売しました。さらに2014年には700CのディアゴナールDIAを投入。速く快適に走るツーリング車を提案しています。
FEDの一新に伴い、DIAも700C快走ツーリング車としての仕様を見つめなおします。デュアルコントロールレバーをはじめ、ロードコンポCLARISをスペックし、サドル、ハンドルバー、リム、クランクにはTouringClassicsオリジナルコンポーネントを採用しました。より速く、より遠くへ旅するためのツーリングモデル。美しいプロポーションのフルポリッシュフェンダーで覆われたタイヤには、エアボリュームが増した32Cが装着されます。
マース型TouringClassicドロップバーにCLARISデュアルコントロールレバーをセッティング。TouringClassicsサドルのトップレザーとコーディネートしたポロウレタンレザーバーテープは、TUR、FEDとも共通仕様。 フレームはフルクロモリにグレードアップ。軽量化も実現しました。ヘッドチューブとの一体感も向上させたユニブレードクロモリフォークは、FED仕様から700CのDIAのために新設計されました。
フレーム | サイズ | 450, 500, 550mm |
---|---|---|
カラー | ディープグレー、クイーンズアイボリー | |
フレーム | オールクロモリ MIDサイズ D.B. TIG溶接フレーム | |
フォーク | クロモリ ユニブレード 50mmオフセット 1”スレッド | |
ヘッドセット | CH-907JN マイクロアジャスト カートリッジベアリング | |
BBセット | CH-52 68-116mm シールドベアリングユニットBB | |
コックピット | ハンドルバー | ZOOM Touring Classics DR-AL-123 マースドロップ380mm(450)、400mm(500/550mm) |
ハンドルステム | ZOOM HL-C80D -17° クイルステム 80mm×Φ22.2 | |
バーテープ | レザータイプ ポリウレタン | |
ドライブトレイン | デュアルコントロールレバー | SHIMANO CLARIS デュアルコントロールレバー 8×2speed |
リヤディレーラー | SHIMANO CLARIS RD-R2000 ショートケージ | |
フロントディレーラー | SHIMANO CLARIS FD-R2000 Φ28.6 | |
チェーンホイール | PROWHEEL Touring Classics RPL-521 46-30T ギヤガード付 × 165mm(450)、170mm(500/550) | |
カセットギヤ | SHIMANO CS-HG50-8 11-32T | |
チェーン | KMC Z8.3 | |
ペダル | FEIMIN FP-971 アルミボディ/アルミケージ | |
ブレーキ | ブレーキ | TEKTRO 992A カンティレバーブレーキ |
ブレーキレバー | SHIMANO CLARIS デュアルコントロールレバー | |
セーフレバー | TEKTRO RL570 トップマウントレバー Φ23.8用 | |
ホイール | ハブ | SHIMANO HB-RS300/FH-RS300 100×130 |
スポーク | 14G ステンレス | |
リム | WEINMANN Touring Classics 700C 622-17C 32H アイレット付 | |
タイヤ | KENDA Touring Classics KWEST 700×32C 32-622 アメクロ F/V | |
シート | サドル | VELO Touring Classics ダブルデンシティ |
シートポスト | ZOOM SP-C207 Φ27.2×350 | |
フェンダー | SUNNYWHEEL Touring Clasics SW-821 ポリカーボネート41mm アルミポリッシュサンドイッチ ステンレス アジャスタブルステー |
|
重量 | 12.6㎏ |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | α° | β° | N | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450mm | 450 | 100 | 511 | 525 | 600 | 420 | 1011 | 50 | 65 | 68 | 130 | 65 | 71.0 | 75.0 | 739 | 809 | 1014 | 400 | 449 |
500mm | 500 | 100 | 527 | 536 | 600 | 420 | 1011 | 50 | 65 | 68 | 130 | 62 | 71.5 | 75.0 | 763 | 856 | 1061 | 404 | 451 |
550mm | 550 | 140 | 536 | 541 | 600 | 420 | 1011 | 50 | 65 | 68 | 130 | 59 | 72.0 | 74.5 | 807 | 904 | 1109 | 395 | 491 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
450mm | ||||||||||||
500mm | ||||||||||||
550mm |