Touring
税込価格 ¥132,000(税抜価格 ¥120,000)
ランドナーは、自転車による旅のために、長年日本のサイクルツーリストに愛でられてきました。MTB登場以降アメリカ的なスポーツバイクに関心が移り、暫く小さな存在となってしまいましたが、ツーリング、サイクリング用としての機能は、アメリカンなバイクは敵うことができません。
限られた方々だけでなく、多くの方々にツーリング車を再発見していただくために、2006年に発売されたARAYAランドナーは大きな布石であったと確信します。そして2010年発売のフェデラルFEDに繋がり、同年度に一新したスワロー・ランドナーRANを発売しました。
かつて、華美になる嫌いがあるランドナーに対して、フェデラルが提唱されました。ARAYAツーリングラインナップでも同様に、コスト的な障壁もあり2016年にツーリストTURを提案しました。
FEDが一新されたことにもより、TURも一新。650Bホイールに換装、RANを継承する繊細なフレームワーク等、第一印象では大きな変化はなくとも、詳細仕様では大幅にグレードアップが図られています。
美しいアールを描き、薄くエッジが立ったロストワックス製ラグを採用。クラウンも42Bタイヤまで装着可能な肩が張ったロストワックスクラウンです。フームチューブ・フォークブレードはオールクロモリで、メインチューブはダブルバテッドで構成されます。 伝統的なマース型TouringClassicドロップバーには、ケーブル上出しで輪行に便利なクイックレリーズ機構を設けたGRAN-COMPEフーデッドブレーキレバーが装備されました。
フレーム | サイズ | 500, 550mm |
---|---|---|
カラー | ボルドーレッド、ナチュラルカーキ, ミッドナイトブルー | |
フレーム | オールクロモリ STDサイズ D.B. ロストワックスラグフレーム | |
フォーク | クロモリ ロストワックスフォーククラウン 60mmオフセット 1”スレッド | |
ヘッドセット | CH-907JN マイクロアジャスト カートリッジベアリング | |
BBセット | SHIMANO BB-UN300 68-110mm ユニットBB | |
コックピット | ハンドルバー | ZOOM Touring Classics DR-AL-123 マースドロップ 400mm |
ハンドルステム | ZOOM HL-C80D -17° クイルステム 80mm×Φ22.2 | |
バーテープ | レザータイプ ポリウレタン | |
ドライブトレイン | シフトレバー | SHIMANO SL-R400 8speed×フリクション ダウンチューブシフター |
リヤディレーラー | SHIMANO CLARIS RD-R2000 ロングケージ | |
フロントディレーラー | SHIMANO CLARIS FD-R2030 Φ28.6 | |
チェーンホイール | SUGINO XD-350T 48-38-28T 170mm | |
カセットギヤ | SHIMANO CS-HG20-8 12-32T | |
チェーン | KMC Z8.3 | |
ペダル | FEIMIN FP-971 アルミボディ/アルミケージ | |
ブレーキ | ブレーキ | TEKTRO 992A カンティレバーブレーキ |
ブレーキレバー | DIA-COMPE GRAN-COMPE GC-204QC フーデッドレバー | |
ホイール | ハブ | SHIMANO HB-RS300/FH-RS300 36H 100×135 |
スポーク | 14G ステンレス | |
リム | WEINMANN Touring Classics 650B 584-17C 36H アイレット付 | |
タイヤ | KENDA Touring Classics KOAST 650×38B 37-584 アメクロ F/V | |
シート | サドル | VELO Touring Classics ダブルデンシティ |
シートポスト | ZOOM SP-C207 Φ27.2×350 | |
フェンダー | アルミポリッシュ 45mm幅アジャスタブルステー 専用ダルマネジセット | |
重量 | 13.0kg |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | α° | β° | N | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500mm | 500 | 110 | 526 | 530 | 590 | 430 | 1013 | 60 | 60 | 68 | 130 | 49 | 71.5 | 73.0 | 751 | 851 | 1056 | 386 | 451 |
550mm | 550 | 145 | 543 | 595 | 430 | 1018 | 60 | 60 | 68 | 130 | 45 | 72.0 | 72.5 | 792 | 897 | 1102 | 384 | 486 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
500mm | ||||||||||||
550mm |