City
¥88,000(消費税別)
ときに、自転車で気軽に遠乗りをしてみたくなる。少し行動範囲を拡げて散歩してみたくなる。サイクリングの根源的な基本が、自転車散歩。とはいえ、スポーツバイクでは少し大層だし、一般的な自転車ではその気にさせてくれないのが現状でした。街に溶け込み、気張らず、しかし、所有感まで満たす自転車。かつての日本で、一般的な自転車のステータスが確立されていた時代、自転車は働きもの、移動手段、あるいは買い物用だけでなく、きっと貴重な存在であったはずです。さまざまなスポーツバイクが発展し普遍化する中で、日本のスポーツ車を追求するARAYAブランドのテーマの中で、日本の自転車の歴史と潜在する要求から誕生したスワロー・プロムナード。乗りやすさの中にもスポーツ車の基本設計を埋め込み、スポルティフやランドナーにも通ずるクラフトマンシップの工作が施されました。
ARAYAが質の高い一般的な自転車「ツバメ自転車」を製作していたころから続く伝統のツバメロゴ。ヘッドバッジやフレームデカールだけでなく、クランク、シートポスト、チェーンケース、グリップエンドなどアルミパーツにもレーザー刻印ロゴを配しています。
クラフトマンシップ溢れるフレームワークや、PRM のためチョイスされた、アルミブライト仕上のサムシフター変速レバーとブレーキレバー、メッキ仕上砲弾センサーライト、クラシックデザインステムなどオリジナルパーツ、ハンドル幅、角度もオリジナルで起こしたもの。それらは、贅沢な散歩自転車のために。所有感を満たすARAYAブランドアイデンティティが随所に施されています。
シマノハブダイナモは、クイックレバーも備えたスポーツタイプ。光センサーを装備したメッキ仕上砲弾ライトは、高輝度LEDが採用され高輝度で低電気消費仕様。大きく抑えられたダイナモの回転抵抗と共に、夕夜間などでライトが自動点灯した際にも、脚への負担がほとんど感じないシステムが構築されています。また、切替スイッチにより常時点灯も可能で、街中走行での認知度を向上させ安全性を高めます。ダイナモコードは、フォークブレードに内蔵され、端正なプロムナードの外観を損なわない工夫が施されています。
フレーム | サイズ | 500mm, 540mm |
---|---|---|
カラー | スチールグレー, デザートカーキ | |
フレーム | オールクロモリ STDサイズ ダブルバテッドカットラグフレーム | |
フォーク | クロモリ ロストワックス フォーククラウン 1”スレッド | |
ヘッドセット | CH CH-907JN マイクロアジャスト カートリッジベアリング | |
BBセット | SHIMANO BB-UN26-K 68-117.5mm | |
コックピット | ハンドルバー | LEADTEC LCH-6838 プロムナードバー 500mm Φ25.4 |
ハンドルステム | ARAYA オリジナル クラシックステム 110mm | |
バーテープ | VELO VISEグリップ SWALLOW レーザーロゴ | |
ドライブトレイン | シフトレバー | MicroShift SL-A08 サムシフター 8speed |
リヤディレーラー | SHIMANO ALTUS スマートケージ | |
フロントディレーラー | - | |
チェーンホイール | SUGINO IMPEL-50EX 44T×170mm アルミギヤガード付 SWALLOW レーザーロゴ | |
カセットギヤ | SHIMANO CS-HG200-8 12-32T 8speed | |
チェーン | SHIMANO CN-HG40 | |
ペダル | FEIMIN FP-903 アルミボディ / ブラックラバープレート | |
ブレーキ | ブレーキ | SHIMANO BR-R353 ミニVブレーキ |
ブレーキレバー | TEKTRO CL-740 3フィンガー | |
ホイール | ハブ | SHIMANO DH-C3000-2N / FH-TX500 32H 100×135 |
スポーク | 14G ステンレス | |
リム | ARAYA TX-733 700C シルバー 32H | |
タイヤ | 700×35C SCHWALBE ROAD CRUISER F/V | |
シート | サドル | VELO クラシックスポーツ |
シートポスト | KALLOY SP-373 27.2×300mm SWALLOW レーザーロゴ | |
アクセサリー | フェンダー | アルミポリッシュ ラレーガタ45mm |
チェーンケース | アルミポリッシュチェーンケース SWALLOW レーザーロゴ | |
ランプ | S-100 砲弾型センサーライト コード内蔵 | |
キックスタンド | アジャスタブル ダブルレッグ センタースタンド | |
基本重量 | 13.2kg (13.8kg) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | α° | β° | N | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500mm | 500 | 110 | 538 | 546 | 600 | 435 | 1028 | 50 | 60 | 68 | 135 | 64 | 71.5 | 73.5 | 772 | 883 | 1012 | 389 | 524 |
540mm | 540 | 125 | 552 | 554 | 600 | 435 | 1028 | 50 | 60 | 68 | 135 | 61 | 72.0 | 73..0 | 799 | 921 | 1050 | 388 | 540 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
500mm | ||||||||||||
540mm |