Muddy Fox 2nd Generation
税込価格 ¥81,400(税抜価格 ¥74,000)
フレームとフォークは、とてもライトウェイトなアルミ合金。ハイドロ(油圧)ディスクブレーキも装備して、走るだけでなく止まる機能もハイスペックです。
天候や路面の影響を受けにくい制動性能を有した前後ディスクブレーキは、コントロール性を向上させるハイドロ(油圧)式を採用しました。スタンダード化したIS及びポストマウント台座にインストール。将来の保守性も考慮されています。ハイドロケーブルは、フレームに設けられたM5ボルト台座にクランプ型クリップで確実に固定されています。※MFX、MFD共通仕様となります。
フロント3段・リヤ8段変速をコントロールするシフトケーブルは、フレームダウンチューブに内蔵。ダウンチューブ上側にはケーブルストッパーを設け、BB部分にインナーケーブルを導き出しやすい加工が施され、メンテナンス性も考慮しています。
ハンドルバー上面をフラット、下部でテーパーラインを設けたハンドルバー。MuddyFoxのロゴが配され、中央には角度表示を設けたセンターマークを設け、ステムへの組付に対応。ハンドルステムは±10度のリバースタイプ。スペーサー10mm(3個)、5mm(2個)の計40mmのスペーサーを組み合わせることにより、ハンドル高さ、水平寸法の微細なセッティングも可能にしました。※MFX、MFD共通仕様となります。
ロングテールタイプで、ロープロファイル(薄型)でありながら快適性能も向上させたSella Royalトレッキングサドル。シートポストは2本ボルト止めで確実なサドル固定が得られるだけでなく、微細なサドル角度調整も可能にしています。350mmロングサイズ、オーバーサイズ31.6mm径で、シートポストを高くセットした際の強度も考慮されています。
フレーム | サイズ | 420, 460, 500, 540mm |
---|---|---|
カラー | セピアグリーン、マットブラック、パールホワイト、マットカーキ | |
フレーム | アルミ6061-T6 RCR ハイドロフォーム D.B. | |
フォーク | アルミ6061-T6 RCR エアロブレード ストレートフォーク | |
ヘッドセット | (KORE) IGA-1181A 1-1/8 Φ41.2 インテグレーテッドAHEAD KORE ヘッドキャップ、ヘッドスペーサー 10mm×3, 5mm×2 | |
BBセット | (CH) CH-52 68-122 シールドベアリング ユニットBB | |
コックピット | ハンドルバー | (ZOOM) FLAT-TOP MTB-AL-300BT 580mm |
ハンドルステム | (ZOOM) REVERSE-SHOT ±10° TDS-C302-8 75mm(420, 460mm)、90mm(500, 540mm) | |
グリップ | (VELO) VLG-975A | |
ドライブトレイン | シフトレバー | (SHIMANO) ALTUS SL-M315 ラピッドファイヤープラス 3×8 |
リヤディレーラー | (SHIMANO) ALTUS RD-M310 | |
フロントディレーラー | (SHIMANO) ALTUS FD-M310 Φ34.9mm | |
チェーンホイール | (SHIMANO) ALTUS FC-M311 48-38-28Tギアガード付き ×170mm(420, 460mm)、175mm(500, 540mm) | |
カセットギヤ | (SHIMANO) CS-HG200-8、8段 12-32T | |
チェーン | (KMC) Z-83 | |
ペダル | (FEIMEN) FP-980ZU アルミボディ | |
ブレーキ | ブレーキ | (TEKTRO) HD-M285 ハイドロディスクブレーキ TR160-24 Φ160mm 6-Bolt ディスクローター |
ブレーキレバー | (TEKTRO) HD-M285 ハイドロディスクブレーキ用 | |
ホイール | ハブ | (NOVATEC) D471SBT-SC/D472TSBT-SC 100×135mm ディスク用 32HQR-270-F/R アルミQRレバー |
スポーク | 14G ステンレス ブラック | |
リム | (WEINMANN) 700C XC180 32H ブラック | |
タイヤ | (CST) C1698 700×32C サイドリフレクターライン F/V | |
シート | サドル | (CIONLLI) COMFORT LONG-TAIL 1220 |
シートポスト | (ZOOM) TWIN-BOLT SP-C255 ブラック Φ31.6×350 | |
シートバンド | (KALLOY) XC-69 QRレバー内径Φ34.9 | |
キックスタンド | (NUVO)NH-KC139AA アルミセンタースタンド | |
基本重量 | 11.6㎏(420mm) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | α° | β° | N | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420mm | 420 | 110 | 519 | 535 | 604 | 440 | 1035 | 45 | 68 | 68 | 135 | 63 | 71.0 | 75.0 | 736 | 761 | 968 | 391 | 537 |
460mm | 460 | 130 | 543 | 560 | 621 | 440 | 1052 | 45 | 68 | 68 | 135 | 63 | 72.0 | 75.0 | 766 | 799 | 1007 | 410 | 559 |
500mm | 500 | 145 | 559 | 575 | 637 | 440 | 1068 | 45 | 68 | 68 | 135 | 63 | 72.0 | 75.0 | 792 | 838 | 1046 | 421 | 573 |
540mm | 540 | 170 | 585 | 600 | 663 | 440 | 1094 | 45 | 68 | 68 | 130 | 63 | 72.0 | 75.0 | 823 | 877 | 1084 | 440 | 597 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
420mm | ||||||||||||
460mm | ||||||||||||
500mm | ||||||||||||
540mm |