Muddy Fox 2nd Generation
税込価格 ¥140,800(税抜価格 ¥128,000)
ツーリング、山道、どの場面でもお使い頂けます。 軽量なアルミフレームにインナーケーブルルーティング。フォークには3つのダボ穴を設け、 キャリアの選択肢を広げています。新たなる趣味の一部として自転車での旅はいかがでしょうか。
最大タイヤ幅は50Cまでですが、タイヤメーカーやタイヤの種類によっても異なりますので販売店様へご相談ください。
フレーム | サイズ | 450, 500, 550mm |
---|---|---|
カラー | マットブラック、マットブロンズ | |
フレーム | アルミ トリプルバテッド TIG溶接 | |
フォーク | アルミ テーパードフォーク | |
ヘッドセット | FPD DOZER-1860D 1-1/8" / 1/1/2" エクスターナル | |
BBセット | CH CH-52 68-119 カートリッジベアリング | |
コックピット | ハンドルバー | HL DR-AL-211BT FOV/ISO-R 400mm(450mm), 420mm(500,550mm) |
ハンドルステム | HL TDS-C302-8FOV/ISO-M ±10° 75mm(450mm), 90mm(500,550mm) | |
バーテープ | VELO VLT-5049 BLACK | |
ドライブトレイン | シフトレバー | SHIMANO SORA デュアルコントロールレバー 2×9S |
リヤディレーラー | SHIMANO SORA RD-R3000 9S ショートゲージ | |
フロントディレーラー | SHIMANO SORA FD-R3000 2S Φ31.8mm | |
チェーンホイール | PROWHEEL RPL-521P 46-30T ギヤガード付き 165mm(450mm), 170mm(500,550mm) | |
カセットギヤ | SHIMANO CS-HG-400-9 11-32T | |
チェーン | KMC HG53 | |
ペダル | FEIMIN FP-980ZU | |
ブレーキ | ブレーキ | TEKTRO MD-C550 デュアルピストン メカニカルブレーキ Φ160mmセンターロックディスクローター |
ブレーキレバー | SHIMANO SORA デュアルコントロールレバー | |
ホイール | ハブ | SHIMANO HB-TX505/FH-TX505 32H 100×135 |
スポーク | 14G STAINLESS BLACK | |
リム | WEINMANN XC-180 700C 32H BLACK | |
タイヤ | KENDA K192 700×38C | |
シート | サドル | SELLE ROYAL R.E.MED ARAYAデザイン |
シートポスト | HL SP-C255 ブラック Φ27.2×350mm | |
基本重量 | 11.5kg(500mm) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | α° | β° | N | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450mm | 450 | 90 | 505 | 522 | 595 | 430 | 1014 | 52 | 75 | 68 | 135 | 67 | 71.0 | 75.0 | 738 | - | - | 377 | 534 |
500mm | 500 | 100 | 519 | 536 | 595 | 430 | 1014 | 52 | 75 | 68 | 135 | 64 | 71.5 | 74.0 | 768 | - | - | 378 | 545 |
550mm | 550 | 125 | 536 | 549 | 600 | 430 | 1019 | 52 | 75 | 68 | 135 | 60 | 72.0 | 73.5 | 798 | - | - | 380 | 571 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
450mm | ||||||||||||
500mm | ||||||||||||
550mm |