Mountainbike
¥110,000(消費税別)
マウンテンバイクは進化を続けます。ビーチクルーザーの改造形に始まったとされるマウンテンバイクは、クロスカントリー、ダウンヒル、ダートジャンプと競技の枠を広げながらも、オールマウンテン、トレイル、ストリートと気軽な楽しみ方をも提案しています。「使い方」という枠にとらわれず、林道ツーリングやパスハンティングといったカテゴリーにまで用いられる、まさに垣根を飛び越えた万人向けの自転車と言えるでしょう。第一次マウンテンバイクブームが起きた頃、マディフォックスはその熱気の中にありました。マウンテンバイクの原点たるフルリジッドの哲学で、自らの体躯を駆使した楽しみを与えてくれます。しかし、ただ昔に捉われているのではありません。リア148mm、フロント110mmのブースト規格の採用、サイドスイングFDによるチェーンノイズの低減、最新のSHIMANO DEOREの採用、27.5プラスタイヤの装着を可能とするフレームクリアランス、タイヤをよれにくくする、より幅広のリムの採用と、まさに原点と進化を追い続けるARAYAのマウンテンバイクと言えるでしょう。
フレーム | サイズ | 420, 470mm |
---|---|---|
カラー | グロスブラック | |
フレーム | オールクロモリ オーバーサイズ ダブルバテッド TIG溶接フレーム | |
フォーク | クロモリ リジッドフォーク 1-1/8” AHEAD | |
ヘッドセット | FSA No.11N ゼロスタック AHEAD 10mm×3 / 5mm×2 スペーサー | |
BBセット | SHIMANO DEORE | |
コックピット | ハンドルバー | RITCHEY MTN RIZER 670mm MTBライザーバー Φ31.8 |
ハンドルステム | RITCHEY 4AXIS 80mm | |
バーテープ | VELO ダブルデンシティ VISEグリップ | |
ドライブトレイン | シフトレバー | SHIMANO DEORE ラピッドファイヤープラス 10×2speed |
リヤディレーラー | SHIMANO DEORE SGS | |
フロントディレーラー | SHIMANO DEORE サイドスイング Φ28.6mm | |
チェーンホイール | SHIMANO DEORE 36-26T×170mm | |
カセットギヤ | SHIMANO DEORE 11-42T 10speed | |
チェーン | SHIMANO CN-HG54 | |
ペダル | XERAMA NW-303 アルミブラックボディ | |
ブレーキ | ブレーキ | SHIMANO BR-M365 ハイドローリック ディスクブレーキ |
ブレーキレバー | SHIMANO BL-M365 ハイドローリック ディスクブレーキレバー | |
ホイール | ハブ | SHIMANO DEORE 32H 110×148 |
スポーク | 14G ステンレス ブラック | |
リム | SHINING RIM DB-T25 27.5” ブラック32H | |
タイヤ | DELI 27.5×2.1 SA-258 F/V | |
シート | サドル | SELLE ROYAL SETA |
シートポスト | KALLOY SP-C207 27.2×350mm | |
基本重量 | 13.6kg |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | α° | β° | N | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420mm | 420 | 90 | 548 | 570 | 620 | 435 | 1048 | 45 | 60 | 68 | 148 | 71 | 72.0 | 74.0 | 764 | 753 | 974 | 413 | 544 |
470mm | 470 | 110 | 562 | 584 | 625 | 435 | 1053 | 45 | 60 | 68 | 148 | 68 | 72.5 | 73.5 | 797 | 800 | 1021 | 416 | 564 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
420mm | ||||||||||||
470mm |