Muddy Fox 2nd Generation
税込価格 ¥231,000(税抜価格 ¥210,000)
CXGよりダボ穴の数を増やし、よりグラベル感が強く、荷物の積載もしやすくなりました。またGRXを搭載し、より変速が快適に。
※最大タイヤ幅はフェンダー装着状態で45C、フェンダーを外した場合50Cまでですが、タイヤメーカーやタイヤの種類によっても異なりますので販売店様へご相談ください。
フレーム | サイズ | 450mm,500mm,550mm |
---|---|---|
カラー | マットオリーブ、マットサンド | |
フレーム | クロモリ ダブルバテッド | |
フォーク | クロモリ テーパードフォーク | |
ヘッドセット | FPD DOZER-1860D 1-1/8" / 1/1/2" エクスターナル | |
BBセット | CH CH-52 68-116 カートリッジベアリング | |
コックピット | ハンドルバー | HL DR-AL-211BT FOV/ISO-R 400mm(450mm), 420mm(500,550mm) |
ハンドルステム | HL TDS-C302-8FOV/ISO-M ±10° 75mm(450mm), 90mm(500,550mm) | |
バーテープ | VELO VLT-5049 BLACK | |
ドライブトレイン | シフトレバー | SHIMANO GRX デュアルコントロールレバー 2×10S |
リヤディレーラー | SHIMANO GRX RD-RX400 10S | |
フロントディレーラー | SHIMANO GRX FD-RX400 2S | |
チェーンホイール | PROWHEEL RPL-521P 46-30T ギヤガード付き 165mm(450mm), 170mm(500,550mm) | |
カセットギヤ | SHIMANO CS-HG-50-10 11-36T | |
チェーン | SHIMANO CN-HG54 110L | |
ペダル | FEIMIN FP-980ZU | |
ブレーキ | ブレーキ | SHIMANO GRX BR-RX400 |
ブレーキレバー | SHIMANO GRX デュアルコントロールレバー | |
ホイール | ハブ | SHIMANO HB-RS470/FH-RS470 32H 100×142 |
スポーク | 14G STAINLESS BLACK | |
リム | WEINMANN XC-180 700C 32H BLACK | |
タイヤ | KENDA K192 700×38C | |
シート | サドル | SELLE ROYAL R.E.MED ARAYAデザイン |
シートポスト | HL SP-C255 ブラック Φ27.2×350mm | |
基本重量 | 13.8kg(500mm) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | α° | β° | N | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450mm | 450 | 90 | 505 | 522 | 595 | 430 | 1014 | 52 | 75 | 68 | 135 | 67 | 71.0 | 75.0 | 738 | - | - | 377 | 534 |
500mm | 500 | 100 | 519 | 536 | 595 | 430 | 1014 | 52 | 75 | 68 | 135 | 64 | 71.5 | 74.0 | 768 | - | - | 378 | 545 |
550mm | 550 | 125 | 536 | 549 | 600 | 430 | 1019 | 52 | 75 | 68 | 135 | 60 | 72.0 | 73.5 | 798 | - | - | 380 | 571 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
450mm | ||||||||||||
500mm | ||||||||||||
550mm |