Sports
¥87,000(消費税別)
クロスバイクの始祖たるARAYA CXは、ロードレーサーとマウンテンバイクのハイブリッドバイクとして1988年に誕生しました。当初はMTBよりも日本のオフロードでのツーリングを考えたモデルであり、それは現在のシクロクロスにも通ずるところがあると言えるでしょう。クロスバイクはその用途を広げ、走行するフィールドも変わりました。ただ街中の舗装路を走るだけでなく、河川敷やあぜ道のような砂利道(グラベルロード)を快走したい。それもロードバイクのように颯爽と。さらにはランドナーのような積載性も欲しい。CXは期待に応えるべく、さらにその装いを新しくしました。CXは気軽に街中から砂利道まで快走するグラベルコミューターとして、CXGはさらに遠くへも視野を広げるグラベルツーリングへ特化。そのどちらもが天候や路面のコンディションに性能を左右されにくいディスクブレーキを装備し、共通のフレーム設計には、選択肢の広いフラットマウントのディスクブレーキ台座、S H I M A N OE -Thruアクスルへ交換可能なドロップアウト、テーパードコラムに対応できるφ44のヘッドチューブを採用。加えて、ワイドタイヤを装着出来る懐の深さと、多用途に使えるボトル台座をダウンチューブ裏、フォークブレードにまで備えています。まさにCX(SEEKS)の追い求める、ジャンルをクロスオーバーする作りと言えるでしょう。
1.5”フォークコラム対応のオリジナルデザインヘッドチューブから、シルエットの似合うクロモリフォークを新設計。自転車としての美観を保ちつつ、グラベルツーリング用途に応えるアイレットも装備。さらにフラットマウント式のディスクブレーキ台座を採用し、より小さなローター径へのカスタマイズ性とすっきりとした外観にも貢献しています。※CX、CXG共通仕様となります。
フレーム | サイズ | 460, 500, 540mm |
---|---|---|
カラー | バーンブラック | |
フレーム | オールクロモリ MIDサイズ E-Thruエンド互換 ダブルバテッド TIG溶接フレーム | |
フォーク | クロモリ オリジナルユニクラウンフォーク 1-1/8” AHEAD | |
ヘッドセット | FSA No.11N ゼロスタック AHEAD 10mm×3 / 5mm×2 スペーサー | |
BBセット | SHIMANO CLARIS | |
コックピット | ハンドルバー | KALLOY AL-003E フラットバー 560mm Φ31.8 |
ハンドルステム | KALLOY AS-007N ±7° 90mm(460) / 100mm(500) /110mm(540) | |
バーテープ | VELO PVC レザー VISEグリップ | |
ドライブトレイン | シフトレバー | SHIMANO CLARIS ラピッドファイヤープラス 8×2speed |
リヤディレーラー | SHIMANO CLARIS スマートケージ | |
フロントディレーラー | SHIMANO CLARIS Φ28.6mm | |
チェーンホイール | SHIMANO CLARIS ギヤガード付 50-34T×170mm | |
カセットギヤ | SHIMANO CS-HG31-8 11-32T 8speed | |
チェーン | SHIMANO CN-HG40 | |
ペダル | XERAMA SP-910A アルミシルバーボディ / ブラックケージ | |
ブレーキ | ブレーキ | SHIMANO BR-RS305 メカニカル ディスクブレーキ |
ブレーキレバー | SHIMANO CLARIS ラピッドファイヤープラス | |
ホイール | ハブ | SHIMANO SHIMANO HB-TX505 / FH-TX5058 100×135 |
スポーク | 14G ステンレス | |
リム | ARAYA SW-719 700C ブラック 32H | |
タイヤ | DELI 700×37C SA-207 F/V | |
シート | サドル | SELLE ROYAL SETA |
シートポスト | KALLOY SP-373 27.2×350mm | |
基本重量 | 13.2㎏ |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | α° | β° | N | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460mm | 460 | 90 | 502 | 515 | 590 | 430 | 1010 | 50 | 70 | 68 | 135 | 68 | 71.0 | 75.5 | 745 | 801 | 978 | 379 | 518 |
500mm | 500 | 90 | 521 | 529 | 590 | 430 | 1010 | 50 | 70 | 68 | 135 | 64 | 71.5 | 74.5 | 764 | 839 | 1016 | 383 | 519 |
540mm | 540 | 110 | 537 | 542 | 595 | 430 | 1015 | 50 | 70 | 68 | 135 | 61 | 72.0 | 74.0 | 793 | 878 | 1053 | 388 | 548 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
450mm | ||||||||||||
500mm | ||||||||||||
540mm |